나노 기술을 적용한 고경도 윤활코팅 DLC/PVD 코팅의 선두주자
주식회사 케이디엘씨코리안 스테이크 김볶스
(단위:만원/VAT별도)
| 항목 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 500 | 20호점까지 면제 |
| 이행보증금 | 500 | |
| 로얄티 | 20 | |
| 교육비 | 300 | |
| 인테리어 | 3,000 | 내부규정 실내 인테리어 일체 |
| 주방기기 | 1,480 | 주방실비 및 기기 |
| 주방용품 | 760 | 주방 및 홀용품 |
| 사이물, 내부 | 300 | |
| 테이블,.의자, 붙박이 | 별도 | |
| 초도비품 | 400 | 오디오, 유니폼, 인쇄물, 전단지 |
| 합 계 | 6,240 |
※ 별도사항 - 냉,난방기, 철거, 외장공사 ,닥트, 화장실공사, 가스공사,소방공사 전기증설,외부간판 등등
(점포 사정에 따라 약간의 차이가 있을수 있습니다)
(지방공사- 공사요금 5% 추가요금이 듭니다)
20평기준-약 62.400.000원
(단위:만원/VAT별도)
| 항목 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 면제 | |
| 물류이행보증금 | 면제 | |
| 로얄티 | 면제 | |
| 교육비 | 300 | 매뉴얼 교육 및 본사레시피 교육 슈퍼바이저 오픈파견 |
| 주방시설 | 기존시설활용가능 | 추가물품 구매시 실비적용 |
| 그외인테리어 | 내부규정 | 부분인테리어 |
| 오픈물품 | 300 | 싸인물, 홍보물, 유니폼, 전단지, 광고 |
| 합계 | 600 |
※ 주방 및 인테리어 등의 시설은 기존 시설 활용 가능합니다. 공사가 필요한 경우 본사의 견적을 받아보시고 타업체와 비교견적 후 점주분의 자율적인 판단하에 시공하실 수 있습니다.
| 구분 | A급 상권 | B급 상권 | C급 상권 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일매출 | 250만 | 150만 | 100만 | 부가세제외 |
| 월평균 매출 | 7500만 | 4500만 | 3000만 | 30일 영업기주 |
| 재료비 | 2850만 | 1710만 | 1140만 | 매출익의 38% |
| 고정인건비 | 1120만 | 800만 | 600만 | 오너인건비 제외 |
| 임대료 | 600만 | 400만 | 200만 | - |
| 기타비용 | 450만 | 300만 | 100만 | - |
| 순이익 | 2400만 | 1300만 | 1000만 | - |
※상기매출원가 순이익은 본사정책및 ,물가동향, 주변환경에 따라 달라질 수 있습니다